產(chǎn)品型號:LA 系列
更新時間:2025-06-04
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :9979
020-66618088
產(chǎn)品分類
相關文章
技術參數(shù):
LA84E | LA104E | LA204E | |
極限值 | |||
最大秤量 | 82 g | 120 g | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重復性(5%載荷下) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
線性偏差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
典型值 | |||
重復性(5%載荷下) | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
線性偏差 | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
最小稱量值(USP,允差 = 0.10%)▼ | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
最小稱量值(允差 = 1%)▼ | 16 mg | 16 mg | 16 mg |
穩(wěn)定時間 | 3 s | 3 s | 3 s |
外形尺寸和其它規(guī)格 | |||
天平外形尺寸(寬 × 長 × 高) | 210 × 308 × 345 mm | 210 × 308 × 345 mm | 210 × 308 × 345 mm |
秤盤直徑 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
▲ 使用內(nèi)置砝碼進行調(diào)整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k = 2時測定 |
LA203E | LA403E | LA2002E | LA4002E | |
極限值 | ||||
最大秤量 | 220 g | 420 g | 2200 g | 4200 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
重復性(5%載荷下) | 1 mg | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
線性偏差 | 2 mg | 2 mg | 20 mg | 20 mg |
典型值 | ||||
重復性(5%載荷下) | 0.7 mg | 0.7 mg | 7 mg | 7 mg |
線性偏差 | 0.6 mg | 0.6 mg | 6 mg | 6 mg |
最小稱量值(USP,允差 = 0.10%)▼ | 1.4 g | 1.4 g | 14 g | 14 g |
最小稱量值(允差 = 1%) ▼ | 0.14 g | 0.14 g | 1.4 g | 1.4 g |
穩(wěn)定時間 | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
外形尺寸和其它規(guī)格 | ||||
天平外形尺寸(寬 × 長 × 高) | 210 × 308 × 280 mm | 210 × 308 × 280 mm | 200 × 308 ×102 mm | 200 × 308 ×102 mm |
秤盤直徑 | 100 mm | 100 mm | 180 mm | 180 mm |
▲ 使用內(nèi)置砝碼進行調(diào)整之后 | ||||
▼ 在5%載荷、k = 2時測定 |
性能特點:
電磁力補償 (EMFC) 稱重傳感器
使用外部砝碼進行校正
高效操作
明亮的背光 LCD 顯示屏
內(nèi)置 3 種應用程序
前置水平儀
用于在天平下方稱量的掛鉤
質(zhì)量保證
過載保護
金屬底座和 ABS 頂部外殼
設置保護
數(shù)據(jù)管理
RS232 接口
藍牙選件
重量傳輸功能可輕松傳輸數(shù)據(jù)
MT-SICS
EasyDirect 天平軟件
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml